Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego designu. To najwyższy komfort ciepła, maksymalna ochrona środowiska i duże oszczędności. Kocioł Cerapur może być stosowany w mieszkaniach etażowych oraz w domach jedno- i wielorodzinnych.
Dzięki wykorzystaniu ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach, kocioł osiąga sprawność znormalizowaną 109% przy minimalnej emisji spalin. Skondensowana para wodna oddaje swoje ciepło wodzie grzewczej. Dzięki temu wykorzystywana jest dodatkowa energia dla efektywnego ogrzewania a Państwo oszczędzacie pieniądze.
Najważniejsze korzyści:
Dostępne wersje urządzeń:
Dane Techniczne
Cerapur ZSBR 7-28 A | Cerapur ZBR 11-42 A | ||
Moc grzewcza | kW | 7,6 - 27,5 | 11,8 - 41,4 |
Wymiary wys. x szer. x głęb. | mm | 850 x 512 x 370 | 850 x 512 x 370 |
Maksymalna moc grzewcza dla c.w.u. | kW | 25,7 | 39,1 |
System regulacji | panel Bosch Heatronic z modułem tekstowym | panel Bosch Heatronic z modułem tekstowym | |
Regulacja pogodowa | wyposażenie standardowe | wyposażenie standardowe | |
Rodzaj zapłonu | elektroniczny | elektroniczny | |
Praca palnika na c.o. | płynna modulacja | płynna modulacja | |
Możliwość podłączenia zasobnika | tak | tak | |
Wersja dwufunkcyjna | nie | nie | |
Zamknięta komora spalania | tak | tak |
Żeliwne kotły stojące Suprastar-8 występują w wielkościach mocy od 18 do 42 kW (z przeznaczeniem do mniejszych budynków) lub jako Suprastar-9 w wielkościach mocy od 45 do 117 kW.
Oba typy wyposażone są w panel TAC z wbudowanym regulatorem pogodowym i wyświetlaczem w języku polskim. To supernowoczesne rozwiązanie elektroniczne pozwala na precyzyjne programowanie pracy kotła, przez co wpływa na zwiększenie oszczędności pracy systemu z wieloma obiegami grzewczymi.
Kotły Suprastar-9 mogą być łączone w kaskady. Panel TAC-M umożliwia pracę do 10 kotłów w kaskadzie o łącznej mocy do 1,17 MW.
Najważniejsze korzyści:
Dostępne wersje urządzeń:
Dane Techniczne
Suprastar KN 12/18-8 DP | Suprastar KN 24/30-8 DP | Suprastar KN 36/42-8 DP | ||
Średnica odprowadzania spalin | mm | 110 | 130/150 | 150 |
Wymiary wys. x szer. x głęb. | mm | 970 x 470 x 700 | 970 x 600 x 700 | 970 x 750 x 700 |
Nominalna moc cieplna | kW | 12,0/18,0 | 23,7/30,0 | 36,0/42,0 |
Nominalne obciążenie cieplne | kW | 13,4/20,1 | 26,4/33,3 | 39,9/46,4 |
Sprawność średnioroczna | % | 92,5/92,7 | 93,1 | 93,4/93,5 |
Max. temperatura zasilania | C | 90 | 90 | 90 |
Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 4 | 4 | 4 |
Stalowe kotły na paliwo stałe z serii Supraclass S, przystosowane są do spalania węgla, choć jako paliwo zastępcze może być również stosowany koks, drewno oraz paliwa sprasowane. Kotły o mocy 32 i 45 kW dostępne są w opcji specjalnie dostosowanej do spalania drewna.
Najważniejsze korzyści:
Dane techniczne
K 12-1/S 61 / K 16-1/S 61 |
K 20-1/S 61 / K 24-1/S 61 |
||
Wymiary (wys./głęb./szer.) | mm | 920/730/600 | 1040/770/700 |
Ciężar | kg | 158 / 166 | 200 / 215 |
Nominalna moc cieplna | kW | 13,5 / 16,0 | 20,0 |
Zalecane paliwo | węgiel kamienny | węgiel kamienny | |
Paliwo zastępcze* | A, B, C, D, E | A, B, C, D, E | |
Sprawność dla zalecanego paliwa | % | 86 / 83 | 83 |
Sprawność dla paliwa zastępczego | % | 84 / 78 | 78 |
Pojemność zasobnika paliwa | 26 | 46 |
K 32-1/S 61 | K 32-1/S 62 / K 45-1/S 62 |
||
Wymiary (wys./głęb./szer.) | mm | 1040/870/700 | 1060/870/700 / 1045/980/870 |
Ciężar | kg | 240 | 240 / 320 |
Nominalna moc cieplna | kW | 32,0 | 28,0 / 45,0 |
Zalecane paliwo | węgiel kamienny | drewno | |
Paliwo zastępcze* | A, B, C, D, E | B, C, D, E, F | |
Sprawność dla zalecanego paliwa | % | 83 | 82 |
Sprawność dla paliwa zastępczego | % | 78 | 82 |
Pojemność zasobnika paliwa | 61 | 63/115 |
* A - drewno, B - węgiel brunatny, C - węgiel brunatny brykiety, D - paliwa sprasowane, E - koks, F- węgiel kamienny